اطلاعات کلیه دانشآموزان
نمایش و مدیریت دانشآموزان (غیرفعال)
تعداد کل دانشآموزان:
52 نفر
تعداد دانشآموزان فعال:
45 نفر
تعداد دانشآموزان غیرفعال:
7 نفر
| تصویر | نام | نام خانوادگی | تولد | کد ملی | پایه | مدرسه | وضعیت پرداخت | وضعیت | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
طاها | فرخی | 1390/12/04 | 2285894740 | هشتم | دکتر حسابی ناحیه 2 | پرداخت شده | فعال | |
|
ماهان | کاظمی میرکی | 1386/08/17 | 2284960173 | دوازدهم رشته تجربی | نمونه دولتی رازی ناحیه 4 | پرداخت شده | فعال | |
|
امیر رضا | مفیدی | 1392/04/07 | 2286282706 | هفتم | توحید ناحیه 2 | در حال پرداخت | فعال | |
|
امیر علی | مهدوی آزاد | 1392/05/05 | 2286307768 | هفتم | غیر انتفاعی شاکرین ناحیه 4 | پرداخت شده | فعال | |
|
محمد علی | مهر بهشتی | 1390/08/05 | 2285791089 | هشتم | علوم و معارف شهید مطهری ناحیه 2 | پرداخت شده | فعال |
شماره صفحه : 8 از 11