اطلاعات کلیه دانشآموزان
نمایش و مدیریت دانشآموزان (غیرفعال)
تعداد کل دانشآموزان:
52 نفر
تعداد دانشآموزان فعال:
45 نفر
تعداد دانشآموزان غیرفعال:
7 نفر
| تصویر | نام | نام خانوادگی | تولد | کد ملی | پایه | مدرسه | وضعیت پرداخت | وضعیت | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
امیر علی | زرافشان | 1388/09/06 | 2285239815 | دهم رشته ریاضی | تفضلی ناحیه 2 | پرداخت شده | فعال | |
|
امیر محمد | سلمانی | 1391/05/08 | 2520286271 | هشتم | توحید ناحیه 2 | پرداخت شده | فعال | |
|
آدرین | شکری | 1391/12/16 | 2440881945 | هفتم | توحید ناحیه 2 | پرداخت شده | فعال | |
|
سید یاسر | شکوهی | 1391/01/10 | 2285916396 | هشتم | دکتر حسابی ناحیه 2 | پرداخت نشده | فعال | |
|
محمد حسن | شمشیری | 1391/05/14 | 2286017360 | هشتم | امین صیاد شیرازی ناحیه 2 | در حال پرداخت | فعال |
شماره صفحه : 6 از 11