اطلاعات کلیه دانشآموزان
نمایش و مدیریت دانشآموزان (غیرفعال)
تعداد کل دانشآموزان:
52 نفر
تعداد دانشآموزان فعال:
45 نفر
تعداد دانشآموزان غیرفعال:
7 نفر
| تصویر | نام | نام خانوادگی | تولد | کد ملی | پایه | مدرسه | وضعیت پرداخت | وضعیت | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
علیرضا | ابراهیمی زاده | 1391/08/21 | 2285802927 | هشتم | هیات امنایی مهندس خسرو آصف ناحیه 2 | در حال پرداخت | فعال | |
|
علی | اسکندری | 1389/03/08 | 2285365349 | دهم رشته ریاضی | معارف 5 ناحیه 2 | پرداخت شده | فعال | |
|
علیرضا | افراسیابی | 1390/02/27 | 2285656246 | نهم | شاهد ذوالانوار ناحیه 2 | در حال پرداخت | فعال | |
|
ایلیا | افضلی | 1389/08/01 | 2285317794 | دهم رشته ریاضی | تفضلی ناحیه 2 | پرداخت نشده | فعال | |
|
سید دانیال | امیری | 1389/09/27 | 2285535147 | نهم | دکتر حسابی ناحیه 2 | پرداخت نشده | فعال |
شماره صفحه : 1 از 11